מוצג עכשיו אל סלבדור - בולי דואר (1910 - 1919) - 88 בולים.
7. פברואר WM: אף לא אחד נקוב: 11½
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | BV | 1C | חום כהה (ספיה)/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 351 | BV1 | 2C | ירוק/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 352 | BV2 | 3C | זהוב/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 353 | BV3 | 4C | ארגמן/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 354 | BV4 | 5C | סגול/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 355 | BV5 | 6C | סקרלט/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 356 | BV6 | 10C | סגול/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 357 | BV7 | 12C | כחול/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 358 | BV8 | 17C | ירוק זית/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 359 | BV9 | 19C | חום אדום/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 360 | BV10 | 29C | סגול חום/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 361 | BV11 | 50C | צהוב/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 362 | BV12 | 100C | כחול טורקי /שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 350‑362 | - | 3.77 | 3.77 | - | USD |
1. יוני WM: אף לא אחד נקוב: 11½
1. ספטמבר WM: 3 נקוב: 11½
1. דצמבר WM: 3 נקוב: 11½
1. מרץ WM: אף לא אחד נקוב: 12
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | BZ | 1C | כחול/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 375 | CA | 2C | חום/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 376 | CB | 5C | אדום/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 377 | CC | 6C | ירוק/שחור | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 378 | CD | 12C | ירוק זית/שחור | - | 0.88 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 379 | CE | 17C | סגול/כחול צפחה | - | 0.59 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 380 | CF | 19C | אדום/כחול צפחה | - | 0.88 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 381 | CG | 29C | כתום/כחול צפחה | - | 1.18 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 382 | CH | 50C | כחול/כחול צפחה | - | 1.18 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 383 | CI | 1Col | שחור/כחול צפחה | - | 2.35 | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 374‑383 | - | 8.22 | 3.49 | - | USD |
WM: אף לא אחד נקוב: 11½
25. אוגוסט WM: אף לא אחד נקוב: 11½
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | BT29 | 1C | זית כהה | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 387 | BT30 | 2C | צינובר | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 388 | BT31 | 5C | כחול עז | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 389 | BT32 | 6C | כחול בהיר | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 390 | BT33 | 10C | צהוב | - | 0.59 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 391 | BT34 | 12C | חום | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 392 | BT35 | 50C | סגול | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 393 | BT36 | 100C | חום כהה (ספיה) | - | 1.18 | 1.18 | - | USD |
|
||||||||
| 386‑393 | - | 3.51 | 3.21 | - | USD |
25. אוגוסט WM: אף לא אחד נקוב: 11½
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | BT37 | 1C | זית כהה | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 395 | BT38 | 2C | אדום כתום | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 396 | BT39 | 5C | כחול עז | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 397 | BT40 | 6C | כחול בהיר | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 398 | BT41 | 10C | צהוב | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 399 | BT42 | 12C | חום | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 400 | BT43 | 50C | סגול | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 401 | BT44 | 100C | חום כהה (ספיה) | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 394‑401 | - | 2.32 | 2.32 | - | USD |
